品种名称 母本 父本 审定年份
黄玉1802 R2231 T543 2021
九园338 九135 园142 2021
呼单1779 05-6-6 07-3-34 2021
兴丰1559 X32 F33 2021
润嘉288 P6176 K101 2021
鑫东玉518 W79 G224 2021
元隆89 W86 W101 2021
良科2000 M54白 G31 2021
美佳禾538 丹B10 丹K1 2021
神玉3号 sz5135 sz5323 2021
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 128412831