品种名称 母本 父本 审定年份
凌丰玉999 L601 L9034 2020
博丰59 922 Hyc02 2020
华单139 W23 W133 2020
岚翔519 M516 F9611 2020
宇单858 15H2040 F9543 2020
雨禾9 JDF605 JDM1008 2020
先玉1611 PH2GAA PH435N 2020
德龙10 MWT1 B220 2020
新丹636 LD1539 LD1524 2020
军育668 沈74671 沈74486 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 128412831