品种名称 母本 父本 审定年份
浩育21 X358 N119 2020
宏硕237 H29 H1245237 2020
宏强818 H43W5597 H3650T36 2020
先亚7988 H48 H46 2020
M84 A8527 GS792 2020
熙研2号 D1221 G2135 2020
万育908 WM3154 WF3121 2020
美联41 T44A HC1B 2020
明玉829 Q787 M1725 2020
明玉700 M51625 Q55785 2020
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 128412831