品种名称 母本 父本 审定年份
宁玉909 宁晨248 宁晨63 2019
辽单599 辽3283 辽3250 2019
禾育9 S4505 S4504 2019
强盛333 A5701 W6 2019
双惠88 HR22 HX1918 2019
科玉188 389 B52 2019
龙单100 G281 H299 2019
硕秋706 G3920Z J0463Z 2019
嘉农768 JZ226(宁晨226) JZ373(宁晨373) 2019
美来260 HD248(宁晨248) XH273(宁晨273) 2019