品种名称 母本 父本 审定年份
郑原玉437 JC15CY04 JC15TY04 2019
屯玉661 T38 T66 2019
联创866 CT16957 CT19696 2019
杜育618 XYM019 XYF989 2019
优旗666 XYM027 XYF980 2019
GY228 13MXM4090 15ZHF1503 2019
GY511 13PXM5421 14GPLF5020 2019
登海169 登海302 登海93 2019
九圣禾5708 JSHM2004 JSHF2004 2019
兆和612 T2W B28 2019